科目名称 主讲讲师 全课程 串讲班 综合班(全程+串讲) 操 作
课时 价格 课时 价格 价格
F1 Accountant in Busine Viola.Ni 36 1380 0 0元 0元
F2 Management Accountin Na.Li 32 1380 0 0元 0元
F3 Financial Accounting Erica.Xiao 36 1380 0 0元 0元
F4 Corporate and Busine Terry.Quan 32 1280 12 700元 1580元
F5 Performance Manageme Michael.Yang 36 1280 12 700元 1580元
F6 Taxation Tinna.Su 40 1280 15 700元 1580元
F7 Financial Reporting Kathy.Li 36 1280 12 700元 1580元
F8 Audit and Assurance Michael.Yang 46 1280 12 700元 1580元
F9 Financial Management Ruth.Cheng 32 1280 12 700元 1580元
P1 Governance, Risk ... Duff.Lu 36 1380 12 700元 1680元
P2 Corporate Reporting Julia.Zhu 40 1380 12 700元 1680元
P3 Business Analysis Marke.Wang 30 1380 12 700元 1680元
P4 Advanced Financial M Ruth.Cheng 42 1380 12 700元 1680元
P5 Advanced Performance Julia.Zhu 32 1380 12 700元 1680元
(英文版)P3 Business ... Christopher 30 1880 12 800元 2680元
(英文版)P1 Governanc... Christopher 30 1880 12 800元 2680元
OBU论文辅导(基础班) Joyce Yin 0 980 0 0元 0元
OBU论文辅导(精品班) Joyce Yin 0 1980 0 0元 0元
OBU论文辅导(VIP保过班) Joyce Yin 0 8800 0 0元 0元
教材费 0 100 0 0元 0元
招商银行付款专用 0 490 0 0元 0元
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购
试听 试听 订购 订购

更多>>

ChristopherChristopher Joyce YinJoyce Yin Julia ZhuJulia Zhu Tinna SuTinna Su Michael YangMichael Yang Na LiNa Li Terry QuanTerry Quan Mark WangMark Wang Erica XiaoErica Xiao